정보공간
983개의 시설이 검색되었습니다.
회원 시설 |
시·군 | 시설명 | 홈페 이지 |
유형 | 시설장 | 전화번호 | 주소 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 경기 수원시 | 경기도장애인주간이용시설협회 | 031-291-1511 | 경기 수원시 권선구 서수원로 130 | ||||
N | ||||||||
Y | 충북장애인주간보호시설협회 | |||||||
Y | 충청남도장애인주간보호시설협회 | |||||||
N | ||||||||
Y | 전남 광양시 | 전남장애인주간보호시설협회 | 단독시설 | 전남협회 | 0507-1465-2777 | 전남 광양시 금호로 330 | ||
Y | 경상북도장애인주간보호시설협회 | |||||||
N |