회원시설 소식
해맑은주간보호소 시설현황 정보 변경
- 작성일2022/01/06 18:00
- 조회 603
시설명 | 구분 | 변경 전 | 변경 후 | 변경일자 |
해맑은주간보호소 | 팩스번호 | 033-766-5994 | 033-762-5997 | 2022. 1. 3. |
이용 정원 | 12명 | 15명 | 2021. 7. 1. | |
종사자 정원 | 4명 | 6명 | 2021. 7. 1. | |
해맑은주간보호소의 시설현황이 변경되었습니다. |
시설명 | 구분 | 변경 전 | 변경 후 | 변경일자 |
해맑은주간보호소 | 팩스번호 | 033-766-5994 | 033-762-5997 | 2022. 1. 3. |
이용 정원 | 12명 | 15명 | 2021. 7. 1. | |
종사자 정원 | 4명 | 6명 | 2021. 7. 1. | |
해맑은주간보호소의 시설현황이 변경되었습니다. |